| Clave Productor | Nombre | Apoyo Recibido |
| 1104395523 | AXOL LEONOR | $ 300 |
| 1104380503 | SUAREZ REYNA FLORINDA | $ 600 |
| 1104568443 | VALLEJO VICTORINO RAMOS | $ 5400 |
| 1104328350 | ABREGO GASPERIN EUFROCINA | $ 3672 |
| 1104270131 | ABREGO ROSAS ANTONIA | $ 600 |
| 1104283653 | ACATL AMOX BALTAZAR | $ 1521 |
| 1104283274 | ACATL AMOX FELIPE | $ 3132 |
| 1104277643 | ACATL CASAS ESTEBAN | $ 600 |
| 1104277526 | ACEVAL ZANATTA MARIA LUCIA | $ 3375 |
| 1104278528 | ACEVEDO MEZA MARIA TERESA YOLANDA | $ 1827 |
| 1104351467 | ACOLT CHICUELLAR CELESTINO | $ 600 |
| 1104352275 | ACOLT COLORADO MARIA ARACELI | $ 300 |
| 1104351151 | ACOLT HERNANDEZ MARCOS ANTONIO | $ 600 |
| 1104351501 | ACOLT HERNANDEZ MODESTO PEDRO | $ 4581 |
| 1104819907 | ACOLT MAGIN GUILLERMINA | $ 300 |
| 1104351968 | ACOLT MAGIN JUAN GABRIEL | $ 1071 |
| 1104351197 | ACOLT MAJIN GILBERTO | $ 600 |
| 1104379533 | ACOLT MATA EDITH BURGA | $ 600 |
| 1104355121 | ACOLT MOTA GLORIA | $ 300 |
| 1104567279 | ACOLT PACHECO PABLO ALVARO | $ 600 |
| 1104351003 | ACOLT SANDOVAL ADRIAN MARTIN | $ 4590 |
| 1104351878 | ACOLT SANDOVAL EDMUNDO | $ 1341 |
| 1104350935 | ACOLT SANDOVAL LINO SERAFIN | $ 1782 |
| 1104351586 | ACOLT SANDOVAL LUCANO NOE | $ 1980 |
| 1104399752 | ACOLT VARGAS MARIA ISABEL | $ 600 |
| 1104351264 | ACOLT VAZQUEZ ENGRACIA | $ 1629 |
| 1104351025 | ACOLT VAZQUEZ EUFRACIA | $ 2025 |
| 1104352201 | ACOLT VAZQUEZ MARIA MARGARITA ENEDINA | $ 300 |
| 1104352100 | ACOLT VICHIQUE FELIPE MARCELINO | $ 1197 |
| 1104351593 | ACOLT VICHIQUE ROBERTO | $ 300 |
| 1104375372 | ACONA HERRERA CORNELIO | $ 2808 |
| 1104364104 | ACONA HERRERA INES | $ 300 |
| 1104375300 | ACONA HERRERA JUAN | $ 918 |
| 1104375462 | ACONA HERRERA RAFAELA | $ 300 |
| 1104395338 | ACOOL ROSAS HERMILO | $ 300 |
| 1104279043 | ACOSTA AVENDANO PEDRO | $ 3366 |
| 1104355174 | ACOSTA BALCAZAR DIEGO | $ 1629 |
| 1104282532 | ACOSTA BERMUDEZ REYMUNDO | $ 1926 |
| 1104380251 | ACOSTA CRODA JUAN JOSE | $ 9000 |
| 1104808004 | ACOSTA DE LA VEQUIA JOSE ANTONIO | $ 9000 |
| 1104375455 | ACOSTA HERRERA JOSE APOLO | $ 300 |
| 1104380077 | ACOSTA HERRERA JUAN | $ 3501 |
| 1104375580 | ACOSTA HERRERA RUPERTO | $ 600 |
| 1104395135 | ACOSTA VELAZQUEZ EMMA | $ 4428 |
| 1104395441 | ACOSTA VELAZQUEZ MARIA DE LA LUZ | $ 3186 |
| 1104379819 | ACOTL MOTA EULOGIA | $ 1566 |
| 1104567903 | ACOTL ORTIZ JOSE MATEO | $ 600 |
| 1104403218 | AGUAYO ARGUELLES GABRIEL | $ 1350 |
| 1104400394 | AGUAYO ARGUELLES GERMAN | $ 4770 |
| 1104400181 | AGUAYO ARGUELLES HECTOR VALENTIN | $ 5400 |
| 1104400178 | AGUAYO ARGUELLES RAUL | $ 4230 |
| 1104400528 | AGUAYO ARGUELLES ROSALINO | $ 3231 |
| 1104402379 | AGUAYO GARCIA NARCISO | $ 1827 |
| 1104403207 | AGUAYO LOPEZ ALBERTO | $ 1692 |
| 1104400522 | AGUAYO LOPEZ ALEJANDRO | $ 2007 |
| 1104334793 | AGUAYO LOPEZ ANDRES | $ 600 |
| 1104400294 | AGUAYO LOPEZ ELISA | $ 300 |
| 1104403208 | AGUAYO LOPEZ JAIME | $ 2619 |
| 1104400538 | AGUAYO LOPEZ JOSE MARIA | $ 1854 |
| 1104400172 | AGUAYO LOPEZ MARIA DE LOS REMEDIOS | $ 1629 |
| 1104403213 | AGUAYO LOPEZ TIRZO | $ 2322 |
| 1104402409 | AGUAYO PINEDA JULIA | $ 600 |
| 1104402407 | AGUAYO PINEDA MARIA BERTINA | $ 300 |
| 1104402597 | AGUAYO PINEDA TOMASA | $ 300 |
| 1104402454 | AGUAYO RUIZ ENRIQUE | $ 1521 |
| 1104402401 | AGUAYO YANEZ ALFONSO | $ 1800 |
| 1104403341 | AGUAYO YANEZ DOLORES | $ 1134 |
| 1104400537 | AGUAYO YANEZ MANUEL | $ 5400 |
| 1104400374 | AGUAYO YANEZ MARGARITO | $ 3150 |
| 1104335627 | AGUAYO YANEZ REYNA | $ 2430 |
| 1104403179 | AGUAYO YANEZ ROSALINO | $ 6282 |
| 1104328052 | AGUILAR AGUILAR JUAN | $ 4977 |
| 1104328098 | AGUILAR AGUILAR RITA | $ 4059 |
| 1104275945 | AGUILAR APONTE JUAN | $ 300 |
| 1104275772 | AGUILAR BALDO BALTAZAR | $ 600 |
| 1104380404 | AGUILAR BALLONA ISABEL | $ 300 |
| 1104327759 | AGUILAR BLANCO ALBERTO GELACIO | $ 1737 |
| 1104274082 | AGUILAR BLANCO AMPARO | $ 3069 |
| 1104816204 | AGUILAR COLORADO HILARIA | $ 300 |
| 1104399754 | AGUILAR COSQUILLA MARCELINA | $ 600 |
| 1104399774 | AGUILAR COSQUILLA MARCOS | $ 2610 |
| 1104400107 | AGUILAR COSQUILLA ROSALINO | $ 600 |
| 1104281326 | AGUILAR CRODA JOSE ANTONIO | $ 1989 |
| 1104281649 | AGUILAR CUAXTLE ANSELMO | $ 981 |
| 1100184803 | AGUILAR ELOTLAN FAUSTO | $ 1692 |
| 1104279985 | AGUILAR ELOTLAN FRANCISCO | $ 1008 |
| 1104276780 | AGUILAR FERNANDEZ ANGEL LUIS | $ 2889 |
| 1104327589 | AGUILAR FERNANDEZ MARGARITA LEONOR | $ 3690 |
| 1104274305 | AGUILAR GALINDO CANDELARIO | $ 300 |
| 1104274240 | AGUILAR GALINDO CUNEGURDO | $ 300 |
| 1104274408 | AGUILAR GALINDO JOSE ROBERTO | $ 300 |
| 1104274266 | AGUILAR GALINDO JUAN | $ 600 |
| 1104274251 | AGUILAR GALINDO SANTOS PERFECTO | $ 600 |
| 1104285133 | AGUILAR GALVEZ PEDRO | $ 300 |
| 1104376991 | AGUILAR GOMEZ LUCILA | $ 600 |
| 1104277382 | AGUILAR GONZALEZ AGUSTIN | $ 1404 |
| 1104277105 | AGUILAR GONZALEZ JOSE GENARO | $ 300 |
| 1104280580 | AGUILAR GONZALEZ MARCOS | $ 600 |
| 1104278086 | AGUILAR GONZALEZ RENE | $ 600 |
| 1101025235 | AGUILAR GUERRERO ELIAS | $ 1053 |
| 1104385955 | AGUILAR GUERRERO JOSE | $ 2142 |
| 1104385761 | AGUILAR GUERRERO TIMOTEO | $ 600 |
| 1104290856 | AGUILAR HERNANDEZ CELINA | $ 2106 |
| 1104380312 | AGUILAR HERRERA MARCELO | $ 1764 |
| 1104376955 | AGUILAR JIMENEZ DOMINGO | $ 4500 |
| 1104274388 | AGUILAR JIMENEZ EMILIANO | $ 300 |
| 1104380137 | AGUILAR LEAL NEMESIO | $ 3663 |
| 1104380576 | AGUILAR LEAL POCIANO JAVIER | $ 4869 |
| 3159822 | AGUILAR MONTIEL ARTEMIO | $ 1026 |
| 1104274330 | AGUILAR MONTIEL JACINTO | $ 1287 |
| 3159811 | AGUILAR MONTIEL MIGUEL | $ 600 |
| 1104272229 | AGUILAR MONTIEL RAUL | $ 1449 |
| 1104328129 | AGUILAR MORALES ABRAHAM | $ 2304 |
| 1104327593 | AGUILAR MORALES NAZARIA | $ 600 |
| 1104282021 | AGUILAR MURILLO ADELA | $ 300 |
| 1104560113 | AGUILAR NOCHE BRAULIO ELIAS | $ 600 |
| 1104385907 | AGUILAR NOCHE ELIAS | $ 1764 |
| 1104329127 | AGUILAR PEDRAZA JOSE JACOBO | $ 600 |
| 1104270261 | AGUILAR RAMIREZ JOSE | $ 1626 |
| 1104285126 | AGUILAR RAMIREZ VICENTE | $ 600 |
| 1104376054 | AGUILAR REYES BENITO | $ 300 |
| 1104378297 | AGUILAR REYES CIRIA | $ 300 |
| 1104328806 | AGUILAR RODRIGUEZ PAZ | $ 300 |
| 1104328756 | AGUILAR ROMAN BEDA | $ 600 |
| 1104569094 | AGUILAR ROMAN SOFIA | $ 300 |
| 1104272190 | AGUILAR ROMERO LEONARDO | $ 1890 |
| 1104356801 | AGUILAR ROSAS LUISA | $ 300 |
| 1104281639 | AGUILAR SANDOVAL LORENZO | $ 3042 |
| 1104385990 | AGUILAR SOTO JOSUE | $ 600 |
| 1104560071 | AGUILAR TEODORO DANIEL | $ 600 |
| 1104272147 | AGUILAR TEPATLAN CALIXTO | $ 2142 |
| 1104395309 | AGUILAR TEPATLAN LEOPOLDINA | $ 2367 |
| 1104272148 | AGUILAR TEPETLAN FELIPE | $ 300 |
| 1104340064 | AGUILAR TIRADO ENEDINA | $ 600 |
| 3159800 | AGUILAR VALERO ANTONIO | $ 1080 |
| 1104274339 | AGUILAR VALERO REGULA | $ 990 |
| 3159803 | AGUILAR VALERO ROBERTO | $ 2799 |
| 1104275362 | AGUILAR VENEROSO BONIFACIO | $ 600 |
| 1104327523 | AGUILAR ZILLI JOSE | $ 300 |
| 1104375431 | AGUILAR ZILLI PATRICIO | $ 2376 |
| 1104373137 | AGUILERA PAEZ LOURDES | $ 909 |
| 1104335767 | AGUIRRE CALIE JAVIER | $ 600 |
| 1104271223 | AGUIRRE LEON FULGENCIO | $ 300 |
| 1104271293 | AGUIRRE LEON NEMESIO | $ 990 |
| 1104282985 | AHGUILAR ACATL SIRENIA | $ 600 |
| 1104328701 | ALARCON ANGHEBEN JOSE JUAN | $ 4824 |
| 1104280077 | ALARCON CORTEZ MARIA MATILDE | $ 1908 |
| 1104378236 | ALARCON MIRON ALEJO | $ 300 |
| 1104375358 | ALARCON NEBLINA CLEMENCIA | $ 1206 |
| 1104375410 | ALARCON NEBLINA EUSEBIO | $ 600 |
| 1104375635 | ALARCON NEBLINA JOSE | $ 4338 |
| 1104375613 | ALARCON NEBLINA JOSE GUADALUPE | $ 1035 |
| 1104375618 | ALARCON NEBLINA PLUTARCO | $ 600 |
| 1104376235 | ALARCON PIMENTEL CIRO | $ 600 |
| 1104376429 | ALARCON PIMENTEL DANIEL | $ 1440 |
| 1104376402 | ALARCON PIMENTEL JOSAFAT | $ 300 |
| 1104376299 | ALARCON PIMENTEL MINERVA | $ 300 |
| 1104376425 | ALARCON PIMENTEL TEODORO | $ 1359 |
| 1104379461 | ALARCON REYES ANASTACIO | $ 1269 |
| 1100267674 | ALARCON REYES CRISPIN | $ 2322 |
| 1104376290 | ALARCON REYES EUSEBIA | $ 600 |
| 1104378151 | ALARCON REYES FRANCISCA | $ 300 |
| 1101027993 | ALARCON REYES INES | $ 600 |
| 1104378190 | ALARCON REYES JULIA | $ 4050 |
| 1104376064 | ALARCON REYES LEOVIGILDO | $ 1233 |
| 1104376222 | ALARCON REYES MARTIN | $ 1233 |
| 1104378176 | ALARCON REYES MARTINA | $ 3600 |
| 1100267400 | ALARCON REYES NAVOR | $ 3105 |
| 1100267724 | ALARCON REYES OTILIO | $ 1179 |
| 1104376397 | ALARCON REYES SABAS | $ 1044 |
| 1100318740 | ALARCON RUIZ EFRAIN | $ 1260 |
| 1104290789 | ALARCON TECALCO ESPERANZA | $ 4104 |
| 1104376489 | ALARCON VALLEJO OFELIA | $ 600 |
| 1104327007 | ALBARADO LOPEZ ELEUTERIO | $ 300 |
| 1104376401 | ALBARRAN LEZAMA ARACELI | $ 3987 |
| 1104059286 | ALBITER REYES ELIAS | $ 600 |
| 1104381569 | ALBORTANTE GOMEZ RAUL | $ 300 |
| 1104351411 | ALCARAS VAZQUEZ GILBERTO | $ 600 |
| 1104379720 | ALDUCIN ANAYA MARIA AQUILINA | $ 600 |
| 1104327821 | ALDUCIN ANAYA MARTINA | $ 4194 |
| 1104365121 | ALDUCIN ARAGON SERAFIN | $ 4212 |
| 1104379844 | ALDUCIN ARROYO MARIA DE LOS NAGELES | $ 600 |
| 1104558234 | ALDUCIN CARBAJAL DAVID | $ 1350 |
| 1104395505 | ALDUCIN CARBAJAL TOMASA | $ 2457 |
| 1104380018 | ALDUCIN CORTES FERMIN | $ 3339 |
| 1104379496 | ALDUCIN CORTEZ ELICEO | $ 2376 |
| 1104295931 | ALDUCIN DEL CARMEN IRENE | $ 2421 |
| 1104379929 | ALDUCIN DEL CARMEN MARGARITA | $ 300 |
| 1104380389 | ALDUCIN DIAZ REYNALDO | $ 5022 |
| 1104396241 | ALDUCIN DIAZA TERESA | $ 909 |
| 1104351069 | ALDUCIN GARCIA HILARION | $ 5769 |
| 1104365114 | ALDUCIN MOTA MARIA DEL PILAR ELISA | $ 2367 |
| 1104291768 | ALDUCIN SOLIS JOSEFINA | $ 9000 |
| 1104567576 | ALEGRE LIMON JOSE ALFREDO | $ 990 |
| 1100188968 | ALEJO MUNOZ RAYMUNDO | $ 1044 |
| 1104339584 | ALEJO MUNOZ TOMAS | $ 4545 |
| 1104395297 | ALEMAN ESPINOZA EVARISTO | $ 5094 |
| 1104274431 | ALMAGUER COLORADO EFRAIN | $ 600 |
| 1104274130 | ALMAGUER COLORADO MANUEL | $ 600 |
| 3207762 | ALMANZA ARGUELLO SALOME | $ 600 |
| 1104327090 | ALMANZA CAICEROS AGUSTIN | $ 2151 |
| 1104327254 | ALMANZA CAICEROS EVA | $ 2133 |
| 1104327354 | ALMANZA CAICEROS GERMAN | $ 1926 |
| 1104327087 | ALMANZA CAICEROS JOSEFINA | $ 1935 |
| 1104325460 | ALMANZA CAICEROS JULIANA | $ 2160 |
| 1104327037 | ALMANZA CAICEROS MARCOS | $ 1800 |
| 1104327277 | ALMANZA CAICEROS VIRGINIA | $ 600 |
| 1104327119 | ALMANZA LEON INOCENCIA | $ 600 |
| 1104376000 | ALMANZA MIRON ANGELICA MARIA | $ 1215 |
| 1104327055 | ALMANZA NEBLINA JUVENTINO | $ 5157 |
| 1104327696 | ALMANZA PEREZ AUGUSTO | $ 1161 |
| 1104380441 | ALMANZA SEDAS ROSALINA | $ 1071 |
| 3208100 | ALMANZA SEDAS TERESA | $ 2772 |
| 1104327743 | ALMANZO CAICEROS ADAN | $ 600 |
| 1104351407 | ALONSO ORTIZ ESTELA | $ 2133 |
| 1104386359 | ALTAMIRANO GALALRDO JUAN CARLOS | $ 600 |
| 1104559890 | ALTAMIRANO GALLARDO VICTOR CESAR | $ 1197 |
| 1104820391 | ALTAMIRANO HERNANDEZ FERNANDO | $ 300 |
| 1104283420 | ALTAMIRANO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $ 300 |
| 1104380405 | ALTAMIRANO MATA VALERIA | $ 300 |
| 1104385991 | ALTAMIRANO MELO ELADIO | $ 3042 |
| 1104386200 | ALTAMIRANO MELO HUGO | $ 3177 |
| 1104291215 | ALTAMIRANO MORALES ARNULFO | $ 2106 |
| 1102176215 | ALTAMIRANO RODRIGUEZ LEON | $ 3483 |
| 1104291186 | ALTAMIRANO RODRIGUEZ RICARDO SIXTO | $ 6732 |
| 1104386194 | ALTAMIRANO SALMERON GUADALUPE | $ 300 |
| 1104282431 | ALTAMIRANO VAZQUEZ JOSE GENARO | $ 1683 |
| 1104327000 | ALTAMIRANO VELA GALDINO | $ 1557 |
| 1104291166 | ALTAMIRANO VELA RAFAEL | $ 2826 |
| 1104359962 | ALVARADO ANDRADE RAMON | $ 3618 |
| 1104567264 | ALVARADO CANCINO BLANDINO | $ 600 |
| 1104365142 | ALVARADO COLORADO ELEUTERIO | $ 4482 |
| 1104359646 | ALVARADO COLORADO EVA ANGELINA | $ 3213 |
| 1104395669 | ALVARADO DEL CARMEN SALVADOR | $ 300 |
| 1104335775 | ALVARADO LOPEZ ADELA | $ 600 |
| 1104558168 | ALVARADO LOPEZ MARIO | $ 1341 |
| 1104652214 | ALVARADO MAGIN GUADALUPE | $ 1539 |
| 1104327334 | ALVARADO MARTINEZ DANIEL | $ 1152 |
| 1104351929 | ALVARADO MARTONEZ MARIA DE LA LUZ | $ 600 |
| 1104397447 | ALVARADO MORENO JOSE ASENCION | $ 300 |
| 1104557118 | ALVARADO MOTA JAIME | $ 3141 |
| 1104568753 | ALVARADO REYES GENARO | $ 1125 |
| 1104557037 | ALVARADO REYES MATIAS | $ 600 |
| 1104283040 | ALVARADO SOLIS ABDON | $ 600 |
| 1104278145 | ALVARADO SOLIS CIRILI ALBERTANO | $ 1206 |
| 1100226338 | ALVARADO VAZQUEZ JUVENCIO ALBERTO | $ 1413 |
| 1104283162 | ALVARADO VAZQUEZ LEONARDO | $ 600 |
| 1104557209 | ALVARADO XX JACINTA | $ 600 |
| 1104290793 | ALVARES CASTILLO BERNARDA | $ 909 |
| 1104373859 | ALVARES LOPEZ JUANA | $ 600 |
| 1104399832 | ALVAREZ AGUILAR AMANCIO | $ 1026 |
| 3159681 | ALVAREZ AGUILAR ARMANDO | $ 300 |
| 1101028359 | ALVAREZ AGUILAR BENITO | $ 2988 |
| 1104272519 | ALVAREZ AGUILAR CLAUDIO | $ 1359 |
| 1104279949 | ALVAREZ AGUILAR GERONIMO | $ 300 |
| 1104335120 | ALVAREZ ARROYO ALEJANDRO | $ 600 |
| 1104816141 | ALVAREZ BELLO ALEJO | $ 300 |
| 1104284915 | ALVAREZ CASTILLO ISIDORO | $ 300 |
| 1104290766 | ALVAREZ CASTILLO LAMBERTO | $ 4599 |
| 1100184905 | ALVAREZ CHICUELLAR ADELINO | $ 600 |
| 1104280010 | ALVAREZ CHICUELLAR GERARDO | $ 300 |
| 1104394940 | ALVAREZ COSQUILLA JUAN | $ 300 |
| 1104274326 | ALVAREZ ELOTLAN BENITO | $ 600 |
| 1104272579 | ALVAREZ ELOTLAN CARLOS | $ 600 |
| 1104272582 | ALVAREZ ELOTLAN EPIGMENIO | $ 600 |
| 1104272612 | ALVAREZ ELOTLAN JOSE GUADALUPE | $ 600 |
| 1104272517 | ALVAREZ ELOTLAN JOSE VENTURA | $ 600 |
| 1104274805 | ALVAREZ ELOTLAN LUCILA | $ 1404 |
| 1104291188 | ALVAREZ GARCIA FIDEL | $ 300 |
| 1104291518 | ALVAREZ GARCIA GERARDO | $ 600 |
| 1104329871 | ALVAREZ GONZALEZ EMILIANO | $ 300 |
| 1104329741 | ALVAREZ GONZALEZ EUGENIO | $ 600 |
| 1104373831 | ALVAREZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | $ 600 |
| 1104291073 | ALVAREZ HERNANDEZ MAXIMINO | $ 1836 |
| 1104378329 | ALVAREZ JIMENEZ GUILLERMO | $ 600 |
| 1104395293 | ALVAREZ JIMENEZ SILVINO | $ 300 |
| 1104373871 | ALVAREZ LOPEZ MARINA | $ 300 |
| 1104329624 | ALVAREZ MARTINEZ BALVINO | $ 600 |
| 3159571 | ALVAREZ MARTINEZ FERNANDO | $ 1125 |
| 1104385802 | ALVAREZ MARTINEZ FULGENCIA | $ 2016 |
| 1104272577 | ALVAREZ MONTES DE OCA FLORENTINO | $ 300 |
| 1100321630 | ALVAREZ MONTIEL CAROLINO | $ 4176 |
| 1100187589 | ALVAREZ MONTIEL CLISERIO | $ 1701 |
| 1104272516 | ALVAREZ MONTIEL HONORIO | $ 600 |
| 1104280936 | ALVAREZ MONTIEL IRINEO | $ 300 |
| 1104272436 | ALVAREZ MONTIEL LUCINO | $ 600 |
| 1104280111 | ALVAREZ MONTIEL TEOFILA | $ 300 |
| 1104329634 | ALVAREZ MORALES JULIO | $ 2853 |
| 1104400103 | ALVAREZ REYES FAUSTINO | $ 1386 |
| 1104399800 | ALVAREZ REYES VICTORIANO | $ 2142 |
| 1104272136 | ALVAREZ ROMERO ALEJANDRO | $ 5157 |
| 1104272608 | ALVAREZ RUIZ SOTERO | $ 300 |
| 1104399819 | ALVAREZ TEPATLAN GERONIMO | $ 600 |
| 1104374202 | ALVITER DIAS MARCELO | $ 600 |
| 1104373858 | ALVITER HERNANDEZ ANGEL | $ 927 |
| 1104374015 | ALVITER HERNANDEZ DAMIAN | $ 1458 |
| 1104570569 | ALVITER REYES MAXIMINA | $ 600 |
| 1104327414 | AMACA TECALCO CLEMENTINA | $ 300 |
| 1104339636 | AMADOR GALLARDO SILVINO | $ 600 |
| 1104395102 | AMAVUS PARRA MARIA FELIPA | $ 600 |
| 1104385779 | AMAYA PATRACA HERIBERTO | $ 2232 |
| 1104340186 | AMECA ANDRADE PRIMITIVO | $ 3726 |
| 1104374830 | AMECA CAPISTRAN GILBERTO | $ 1350 |
| 1104366128 | AMECA CARRILLO MOISES | $ 1935 |
| 1104359718 | AMECA CARRILLO TERESA | $ 600 |
| 1104363950 | AMECA CASTILLO IGNACIO | $ 1242 |
| 1104351286 | AMECA CHICUELLAR SIMON | $ 600 |
| 1104272090 | AMECA GARCIA NICOLAS | $ 600 |
| 1104272064 | AMECA GARCIA PORFIRIO | $ 2250 |
| 1104272060 | AMECA GARCIA REYMUNDO | $ 300 |
| 1104272109 | AMECA HERNANDEZ ANITA | $ 300 |
| 1104365173 | AMECA HERNANDEZ GREGORIO | $ 2871 |
| 1104365134 | AMECA HERNANDEZ GUADALUPE | $ 1692 |
| 1104365964 | AMECA HERNANDEZ JORGE | $ 4176 |
| 1104395174 | AMECA HERNANDEZ MANUEL JUAN | $ 600 |
| 1104379336 | AMECA HERNANDEZ MIGUEL | $ 4500 |
| 1104556835 | AMECA HERNANDEZ NORMA | $ 1386 |
| 1104365533 | AMECA HERNANDEZ RUBEN | $ 2529 |
| 1104396211 | AMECA HERNANDEZ SABINA | $ 1107 |
| 1104272069 | AMECA HERNANDEZ VICENTE | $ 2745 |
| 1104351460 | AMECA HERRERA GABRIELA OCTAVIANA | $ 981 |
| 1104395649 | AMECA JIMENEZ GUADALUPE | $ 600 |
| 1104394887 | AMECA JIMENEZ JUAN | $ 1107 |
| 1104365167 | AMECA LUNA ANTONIO | $ 1935 |
| 1104365097 | AMECA LUNA CAMILO | $ 2619 |
| 1104366116 | AMECA LUNA CIRO | $ 4869 |
| 1104568791 | AMECA LUNA CONSUELO | $ 300 |
| 1104359793 | AMECA LUNA JOAQUIN | $ 5121 |
| 1104359790 | AMECA MIER AGRIPINA | $ 3582 |
| 1104365499 | AMECA MIER DOMINGO | $ 4437 |
| 1104400365 | AMECA MIER ESPERANZA | $ 2808 |
| 1104359740 | AMECA MIER ISIDRO | $ 4500 |
| 1104365276 | AMECA MIER JOSE | $ 4608 |
| 1104327174 | AMECA MURILLO MARGARITO | $ 300 |
| 1104400004 | AMECA RIVERA SERGIO | $ 4500 |
| 1104568410 | AMECA TECALCO ABRAHAM | $ 300 |
| 1104377021 | AMECA TEPATLAN JOSAFA | $ 4500 |
| 1104379514 | AMECA TEPATLAN JOSE | $ 4500 |
| 1104272056 | AMECA TEPATLAN MICAELA | $ 300 |
| 1104359811 | AMECA VENEROSO JUANA | $ 600 |
| 1104359787 | AMECA VICHIQUE SUSANA | $ 918 |
| 1104365480 | AMECA ZAMORA EDUARDO | $ 2007 |
| 1104365472 | AMECA ZAMORA JOSE RICARDO | $ 3015 |
| 1104359929 | AMECA ZAMORA MARTINIANO | $ 2484 |
| 1104396840 | AMECA ZAMORA VICTOR | $ 600 |
| 1104379957 | AMECA ZARAGOZA JUAN | $ 981 |
| 1104290368 | AMOS LOPEZ FERNANDO | $ 918 |
| 1104282858 | AMOX ACATL CARITINA | $ 7605 |
| 1104282814 | AMOX ACATL CELESTINO | $ 3582 |
| 1104283196 | AMOX ACATL ELPIDIA | $ 600 |
| 1104282466 | AMOX ACATL HIGINIO | $ 5868 |
| 1104283178 | AMOX ACATL JUANA | $ 300 |
| 1104282282 | AMOX ACATL PRICILIANO | $ 2196 |
| 1104283156 | AMOX AMOX ERNESTO | $ 2088 |
| 1104282560 | AMOX CABALLERA PETRA | $ 300 |
| 1104282666 | AMOX CABALLERO AMALIA | $ 1575 |
| 1100267434 | AMOX CABALLERO ISAIAS | $ 3285 |
| 1104328151 | AMOX DALPIVA SALVADOR | $ 600 |
| 1104282295 | AMOX GONZALEZ BRUNO | $ 2700 |
| 1104282697 | AMOX HERNANDEZ PRIMITIVO | $ 300 |
| 1104283469 | AMOX ISLAS AMBROCIO | $ 1062 |
| 1104283422 | AMOX ISLAS CRISTINO | $ 4221 |
| 1104282828 | AMOX ISLAS EPIFANIA | $ 918 |
| 1104282571 | AMOX JACOME BARTOLO | $ 600 |
| 1104283151 | AMOX JACOME FRANCISCO | $ 4779 |
| 1104282524 | AMOX JACOME IGNACIO | $ 1053 |
| 1104282564 | AMOX JACOME JUAN | $ 2358 |
| 1104282664 | AMOX JACOME MARIA | $ 2718 |
| 1104282899 | AMOX JIMENEZ CELESTINO | $ 600 |
| 1104282928 | AMOX JIMENEZ NASARIA | $ 300 |
| 1104283654 | AMOX LOPEZ DONATO | $ 300 |
| 1104283348 | AMOX LOPEZ EVODIO | $ 300 |
| 1100371027 | AMOX LOPEZ TEODORO | $ 1098 |
| 1104283004 | AMOX MELCHOR OCTAVIANO | $ 600 |
| 1104283275 | AMOX MEZA HERMILO | $ 600 |
| 1104283417 | AMOX MOLINA SOTERO | $ 600 |
| 1104283148 | AMOX MORALES BALBINA | $ 300 |
| 1104283128 | AMOX MORALES FRANCISCA | $ 300 |
| 1104283192 | AMOX MORALES HERMENEGILDO | $ 1071 |
| 1104282240 | AMOX MOTA SOFIA | $ 3501 |
| 1104282695 | AMOX PORRAS ALEJANDRA | $ 300 |
| 1104282321 | AMOX RODRIGUEZ ABEL | $ 600 |
| 1104282736 | AMOX RODRIGUEZ ONESIMO | $ 1593 |
| 1104282957 | AMOX RODRIGUEZ SALOME | $ 600 |
| 1104283050 | AMOX RODRIGUEZ VICENTE | $ 300 |
| 1104282636 | AMOX SACATLAN ISABEL | $ 600 |
| 1104282640 | AMOX SACATLAN LUISA | $ 600 |
| 1104376506 | AMOX SUAREZ ARISTEA | $ 1692 |
| 1104395683 | AMOX SUAREZ ARISTEO | $ 600 |
| 1104394961 | AMOX SUAREZ SOCORRO | $ 300 |
| 1104338312 | ANAYA DE LA CRUZ JOSE MANUEL | $ 600 |
| 1104338195 | ANAYA DOMINGUEZ CLARA | $ 300 |
| 1104568446 | ANAYA FERNANDEZ CRISPINA | $ 300 |
| 1104338278 | ANAYA HERNANDEZ EMILIO | $ 600 |
| 1104338113 | ANAYA PULIDO REYNALDO | $ 300 |
| 1104338205 | ANAYA ROMERO JORGE | $ 600 |
| 1104356915 | ANAYA VIVEROS DOROTEA | $ 600 |
| 1104285362 | ANDRADE BRENIS RICARDO | $ 300 |
| 1104327797 | ANDRADE DIAZ JUAN | $ 600 |
| 1104290945 | ANDRADE GARCIA AGUSTINA | $ 600 |
| 1104291095 | ANDRADE GARCIA ALBERTA | $ 2844 |
| 1104290948 | ANDRADE GARCIA CELERINA | $ 300 |
| 1104290979 | ANDRADE GARCIA JOSE | $ 3411 |
